Product Details |
|||
Models | |||
902306355, ARMOR 355i | Automatic, High Force, 220/380V, 50/60Hz, 3 Phase | ||
902307355, ARMOR 355 | Manual, High Force, 220/380V, 50/60Hz, 3 Phase | ||
Capacity | |||
Welding Range | 0.75KW | ||
Inserts Type |
0 - 80 BAR | ||
Power | |||
Heater | 4KW | ||
Trimmer | Hydraulic | ||
Electric Motor | 4KW | ||
Hydraulic | |||
System Pressure | 110 Bar (1595 PSI) Max. | ||
Hydraulic Reservoir Capacity | 23 Liters (6 Gallons) | ||
Weight | |||
Machine | 600 Kg (1320 lbs.), excluding inserts | ||
Shipping | 750 Kg (1650 lbs.), excluding inserts | ||
Chassis | |||
Frame | Welded steel tube construction | ||
Front Axle | Articulating | ||
Tires | High-flotation inflatable tires | ||
Transportation | Pulled via towing ring | ||
Machine Carriage | Removable | ||
Dimension | |||
Machine | 2000mm x 1340mm x 1640mm 79" x 53" x 65" |
||
Machine Carriage | 1080mm x 915mm x 707mm 43" x 36" x 28" |
||
Shipping | 2230mm x 1520mm x 1640mm 88" x 60" x 65" |
||
Optional Configuration | |||
Inserts | √ | ||
Stub End Device | √ | ||
Mobile Support Roller | √ | ||
Data Logger | Compatible with manual version |
• Der Dua-Achsen-Strukturrahmen sorgt für Stabilität und
gleichmäßige Verteilung der Schweißkraft
• Integrierter, hydraulisch angetriebener Trimmer mit hoher Kapazität
Leistung
• Zugstange zum Schweißen zwischen dem 3
und 4. Klemme
• Einzelgröße-Einsatz mit Schnellinstallations-/-freigabesystem
• Hydraulischer Rohrlift zum Be- und Entladen von Rohren
• Abnehmbares Bedienfeld mit Datenprotokollierung, Speicher für bis zu 30.000 Schweißberichte; USB-Anschluss zum Schweißen
Daten-Download/Firmware-Upgrade
• Integrierte Heizplatte mit Schutzrahmen und
Isolierter Schild
• Abnehmbares Maschinenchassis für den Einsatz im Graben
• Abnehmbarer Trimmer zum Schweißen von kurzen Stutzen
• Starke Backen und Einsätze verhindern, dass das Rohr verrutscht
während der Fusion
• Datenlogger (PEWELDBANK) ist kompatibel
(manuelle Version)
• Einfacher Schweißvorgang durch den Bediener
Drücken der Taste