
|
Produktdetails |
|
| SCHWEIßART | SATTELTYP |
| ANGEWANDTES MATERIAL | PE/PP/PVDF |
| ANWENDBARE UMGEBUNG TEMPERATUR |
-10~45 |
| STROMSPANNUNG | AC380V,50/60HZ |
| SWT-S315 Standardkonfigurationstabelle (Einheit: mm) | ||||||||||||
| BRANCH \ MAIN |
90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | Bohrer |
| 32 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
| 40 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
| 50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
| 63 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
| 75 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
| 90 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |


Standardkomposition
- Geeignet für die Herstellung von HDPE-Reduzier-T-Stücken in einer Werkstatt. Die integrierte Funktion von Schweißen und Klebeband ermöglicht die Fertigstellung des gesamten Herstellungsprozesses.
Hot Tags: Sattelschweißmaschine, Fusionsrohrmaschine, Schweißmaschine für HDPE-Rohre, Sattelschweißmaschine, Fusionsschweißausrüstung.